FPR1120-NGFW-K9 Межсетевой экран
Арт. FPR1120-NGFW-K9
265680 ₽
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производительность межсетевого экрана (Firewall Throughput) | До 950 Мбит/с |
| Производительность IPS (IPS Throughput) | До 450 Мбит/с |
| Производительность VPN (VPN Throughput) | До 150 Мбит/с |
| Максимальное количество одновременных соединений (Maximum Concurrent Sessions) | 200,000 |
| Новых соединений в секунду (New Connections per Second) | 9,000 |
| Виртуальные системы (Virtual Systems (Contexts)) | Не поддерживается |
| Интерфейсы | 8 x 1GE |
| Память (RAM) | 8 GB |
| Flash-память | 8 GB |
| Управление | Firepower Management Center (FMC), On-box management (FDM) |
| Энергопотребление (среднее) | 25 Вт |
| Размеры (В x Ш x Г) | 4.4 x 20.0 x 24.1 см |
| Вес | 1.8 кг |
Поставщик
b2b-advance