FPR1140-NGFW-K9 Межсетевой экран
Арт. FPR1140-NGFW-K9
292248 ₽
Технические характеристики FPR1140-NGFW-K9
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Процессор | Intel Atom C2000 series Avoton CPU (до 2,4 GHz) |
| RAM-память | От 2 до 16 GB DDR3L ECC SDRAM |
| SSD-накопители | mSATA SSD до 64GB + microSDXC слот |
| Сетевые интерфейсы | До 4 гигабитных Ethernet-портов |
| USB-интерфейс | USB Type-A порт для обновления ПО и резервирования конфигурации |
| Размер форм-фактора | 1U серверная стойка (Rackmountable) |
| Поддерживаемые ОС | Cisco Firepower OS / Cisco IOS XE |
| Режимы работы устройства | Next Generation Firewall (NGFW), IPS, VPN-контроллер |
| Расширенные возможности безопасности | IPS, контроль приложений, SSL/TLS-шифрование, веб-безопасность |
| Максимальная пропускная способность трафика | До 1Gbps защищённого трафика с применением IPS и шифрования |
| Среднее потребление энергии | Менее 40W |
Поставщик
b2b-advance