FPR4145-NGFW-K9 Межсетевой экран
Арт. FPR4145-NGFW-K9
8640000 ₽
Технические характеристики Cisco FPR4145-NGFW-K9
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Семейство устройств | Cisco Next-Generation Firewalls (NGFW) |
| Назначение | Межсетевой экран следующего поколения |
| Производительность (общая пропускная способность, Гбит/с) | до 50 Гбит/с |
| Производительность защищённых VPN-подключений (IPsec, Гбит/с) | до 40 Гбит/с |
| Интерфейсы Ethernet | 48 портов 1 Гбит/с, 8 портов 10 Гбит/с SFP+, 2 порта 40 Гбит/с QSFP+ |
| Поддерживаемые VPN-протоколы | IPsec, SSL/TLS, L2TP/IPsec |
| Защита от угроз | IDS/IPS, антивирус, Web Filtering, DLP (Data Loss Prevention) |
| Программная платформа | Cisco Firepower Threat Defense (FTD) |
| Форм-фактор | 2U Rackmount |
| Условия эксплуатации | От 0 до 40°C, влажность 10-90% без конденсата |
| Потребляемая мощность (Вт) | примерно 500 Вт |
Поставщик
b2b-advance